
主要諸元
| 製造時期 | 1949(昭和24)年4月 |
| 製造所 | 東芝 |
| 自重 | 45.0 t |
| 軌間 | 1067 mm |
| 電気方式 | 直流 600V |
| 主電動機 | 東芝製 SE130-B、97 kW |
| 主電動機数 | 4 |
| 動力伝達方式 | 1段歯車減速、吊掛け式 |
| 歯車比 | 17:79 = 1:4.65 |
| 空気圧縮機 | 東芝製 RCP30C形、5.2 kW |
| 制御装置 | 電磁空気単位スイッチ式 |
| ブレーキ装置 | 直通空気ブレーキ |
| 最大寸法(長 × 幅 × 高) | 11050 × 2740 × 4170 mm |
| 動輪直径 | 1070 mm |
| 固定軸距 | 2400 mm |
| 台車間中心間距離 | 5400 mm |
車歴
| 1949(昭和24)年04月 | 東芝にて製造された。 |
| 1959(昭和34)年02月 | 西日本鉄道から譲り受けた(元・宮地岳線ED201号)。 |
| 1959(昭和34)年 | 西日本鉄道からの譲受に際し、電圧を降圧した(1500Vから600Vへ)。 |
| 1963(昭和38)年12月 | ブレーキ装置を改造した。 |
| 時期不明 | 以下の改造を実施した。 ・歯車比を20号機と同じにした。 ・1時間定格を変更した。 ・電動発電機を撤去した。 |
