主要諸元
製造時期 | 1936(昭和11)年4月 |
製造所 | 芝浦製作所 |
自重 | 45.0 t |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流 600V |
主電動機 | 東芝製 SE123E、112 kW |
主電動機数 | 4 |
動力伝達方式 | 1段歯車減速、吊掛け式 |
歯車比 | 17:84 = 1:4.94 |
空気圧縮機 | 芝浦製作所製 RCP30C形、5.2 kW |
制御装置 | 電磁空気単位スイッチ式 |
ブレーキ装置 | 直通空気ブレーキ、手ブレーキ |
最大寸法(長 × 幅 × 高) | 12050 × 2445 × 4200 mm |
動輪直径 | 1100 mm |
固定軸距 | 2600 mm |
台車間中心間距離 | 6000 mm |
車歴
1936(昭和11)年04月 | 芝浦製作所にて製造された。 |
1954(昭和29)年 | 自動連結器に改造した。 |
1963(昭和38)年 | 貫通ブレーキに改造した。 |