主要諸元
製造時期 | 1949(昭和24)年 |
製造所 | 東芝 |
自重 | 45.0 t |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流 600V |
主電動機 | 東芝製 SE130-B、97 kW |
主電動機数 | 4 |
動力伝達方式 | 1段歯車減速、吊掛け式 |
歯車比 | 17:79 = 1:4.65 |
空気圧縮機 | 東芝製 RCP30C形、5.2 kW |
制御装置 | 電磁空気単位スイッチ式 |
ブレーキ装置 | 直通空気ブレーキ、手ブレーキ |
最大寸法(長 × 幅 × 高) | 12050 × 2450 × 4200 mm |
動輪直径 | 1070 mm |
固定軸距 | 2400 mm |
台車間中心間距離 | 6000 mm |
車歴
1949(昭和24)年02月 | 東芝にて製造された。 |
1962(昭和37)年? | 以下の改造を実施した。 ・自重を変更した(40.0tから45.0tへ)。 ・歯車比を変更した(23:73=1:3.17から17:79=1:4.65へ)。 ・1時間定格引張力を変更した(1100kgから7600kgへ)。 ・1時間定格速度を変更した(37.0km/hから18.6km/hへ)。 ・電動発電機を撤去した。 |
1963(昭和38)年? | ブレーキ装置を改造した。 |
1964(昭和39)年? | 車輪径を拡大した。 |