主要諸元
製造時期 | 1915(大正4)年12月 |
製造所 | 三菱造船 |
自重 | 22t ※1 |
軌間 | 1067 mm |
電気方式 | 直流 600V |
主電動機 | 三池製作所製 2R460INW ※2 |
主電動機数 | 2 |
動力伝達方式 | 1段歯車減速、吊掛け式 |
歯車比 | 16:87 = 1:5.43 |
空気圧縮機 | 三菱製DH16形、3.7 kW |
制御装置 | 直接制御器 |
ブレーキ装置 | 直通空気ブレーキ、手ブレーキ |
最大寸法(長 × 幅 × 高) | 6810 × 2740 × 4100 mm |
動輪直径 | 970 mm ※3 |
固定軸距 | 3000 mm |
備考 | ※1 運転室部分の拡幅により、自重が20tから22tに増加。 ※2 製造当初は、三菱製であったと考えられる。 ※3 改造により、動輪直径が900mmから970mmに拡大した。 |
車歴
1915(大正4)年12月 | 1~4号機をモデルに、三菱造船にて製造した。 |
1958(昭和33)年? | 運転室部分を拡幅した。これにより、自重が20tから22tへ増加した。 |
1964(昭和39)年11月? | 動輪直径を900mmから970mmに拡大した。 |
1965(昭和40)年? | 以下の改造を実施した。 ・主電動機の換装(シーメンス・シュッケルト製から三池製作所製へ) ・貫通ブレーキの取り付け ・集電装置の換装(ローラーパンタから一般パンタへ) |